| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | 午前美東小 午後少年グランド 片倉 | 8:45〜17:00/通常練習 |
| 3 | 日 | 少年グランド 林田 | 8:45〜17:00/通常練習 |
| 4 | 月 | 薬大グランド 鈴木 | 公式戦 リスト杯 |
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | 美しが丘小学校 幸 | 12:45〜17:00/通常練習 |
| 10 | 日 | 美しが丘小学校 皆川 | 12:45〜17:00/通常練習 |
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | 未定 福島 | |
| 17 | 日 | 美しが丘小学校 片倉 | 8:45~17:00/通常練習 *5年生 フレッシュ大会 |
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | 少年グランド 前山 | 12:30〜17:00/通常練習 *5年生フレッシュ大会 |
| 24 | 日 | 少年グランド 林田 | 9:00〜17:00/スネークスデイ |
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | 少年グランド 辻 | 12:30〜17:00 |
| 中止 |